| HORÁRIO | PROGRAMA | TOTAL MÊS | NÚMERO DE COTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT/ENC 5" | CH. 5" | SPOT 30" | TEST. 30" | |||
| 05H00 ás 06h00 | PATRULHA 101 | 44 | 110 | 66 | 22 | 2 |
| 06h00 às 08h00 | COMUNIDADE 101 | 44 | 110 | 66 | 22 | 3 |
| 12h00 às 15h00 | PARAÍBA AGORA | 44 | 110 | 132 | 22 | 5 |
| 15h00 às 16h00 | PARADÃO 101 | 44 | 110 | 132 | 22 | 2 |
| 18h00 às 19h00 | PANORAMA 101 | 44 | 110 | 132 | 22 | 2 |
| HORÁRIO | PROGRAMA | TOTAL MÊS | NÚMERO DE COTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT/ENC 5" | CH. 5" | SPOT 30" | TEST. 30" | |||
| 08h00 às 10h00 | BOM DIA TODO DIA | 60 | 150 | 150 | - | 5 |
| 00h00 às 05h00 | MADRUGADA 101 | 60 | 150 | 150 | - | 2 |
| 05h às 24h00 | HORA CERTA 101FM | - | 210 | 210 | - | 6 |
| HORÁRIO | PROGRAMA | TOTAL MÊS | NÚMERO DE COTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT/ENC 5" | CH. 5" | SPOT 30" | TEST. 30" | |||
| 10h às 12h00 | PROGRAMA DAS 8 | 52 | 130 | 130 | - | 5 |
| 20h às 00h00 | BANDEIRA 2 | 52 | 130 | 130 | - | 5 |
| HORÁRIO | PROGRAMA | TOTAL MÊS | NÚMERO DE COTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT/ENC 5" | CH. 5" | SPOT 30" | TEST. 30" | |||
| 12h às 14h00 | FLASH BACK 101 | 15 | 52 | 40 | - | 4 |
| HORÁRIO | PROGRAMA | TOTAL MÊS | NÚMERO DE COTAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT/ENC 5" | CH. 5" | SPOT 30" | TEST. 30" | |||
| 08h às 09h00 | PEGA LEVE | 8 | 52 | 12 | - | 4 |
Jorge Filho traz as principais manchetes do dia e a mais completa cobertura policial do Estado.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 44 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 3 | 66 |
| Testemunhal no programa | 30" | 1 | 22 |
| Número de Cotas | 02 |
Um canal aberto para a comunidade e seus problemas com Rubens Junior e Jorge Filho.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 44 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 3 | 66 |
| Testemunhal no programa | 30" | 1 | 22 |
| Número de Cotas | 03 |
George Medeiros agita a manhã da 101 FM com muita música, prêmios e notícia
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 60 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 5 | 150 |
| Número de Cotas | 05 |
Duas horas de humor e irreverência com muitos brindes e brincadeiras
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 60 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 5 | 150 |
| Número de Cotas | 05 |
O que é notícia na Paraíba em um programa de debates, opinião e entrevistas.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 44 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 6 | 132 |
| Testemunhal no programa | 30" | 1 | 22 |
| Número de Cotas | 05 |
Bernardo Filho traz um balanço das principais notícias do dia.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 44 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 3 | 66 |
| Testemunhal no programa | 30" | 1 | 22 |
| Número de Cotas | 02 |
Edy Cabral faz a noite da 101 FM mais apaixonante, com o repertório romântico popular mais eclético do rádio paraibano.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 44 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 110 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 5 | 110 |
| Número de Cotas | 05 |
Uma verdadeira seleção de sucessos nacionais e internacionais, fazendo a madrugada mais interessante no seu rádio..
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 60 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 5 | 150 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 5 | 150 |
| Número de Cotas | 05 |
Um repertório especial para começar bem o seu dia.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 18 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 12 | 52 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 5 | 44 |
| Número de Cotas | 04 |
Animação com o supra-sumo do samba e do pagode.
![]() |
|||
| ITEM | DUR. | INS/PROG. | TOTAL MÊS |
|---|---|---|---|
| Citação de Abertura e Encerramento | 05" | 2 | 18 |
| Chamada do programa no rotativo | 05" | 12 | 52 |
| Comercial no intervalo do programa | 30" | 5 | 44 |
| Número de Cotas | 04 |
| 01 | O cancelamento de espaço só poderá ser feito através de comunicação escrita com 10 dias de antecedência. Caso o cancelamento ocorra em período inferior a este, será faturado o valor da programação reservada sem direito a crédito. |
| 02 | Condição de Pagamento: 15 dias fora o mês da veiculação. |
| 03 | A comercialização das Cotas de Patrocínio só será feita com prévia consulta junto à área comercial e por um período mínimo de 03 (três) meses. |
| 04 | Base de cálculo utilizada para inserções no programa: SEG/SEX - 22 dias, SEG/SÁB - 26 dias, SEG/DOM - 30 dias, PROGRAMA SEMANAL - 4,3 dias. |
| 05 | Toda mídia contratada deve ser utilizada dentro do período determinado no contrato. Se a mídia não for utilizada nesse período ou não for cancelada nos termos do item 1, não poderá ser utlizada em qualquer outro período e será faturado o valor do contrato sem direito a crédito. |
| 06 | Todo comercial que faça alusão a mais de um produto, serviço, marca ou empresa, será considerado múltiplo e terá um acréscimo de 20%. |
| 07 | Todo material relativo a shows, peças teatrais e outros espetáculos ao vivo, será considerado múltiplo caso esteja assinado por algum patrocinador. Sobre esse material também será cobrado um acréscimo de 20%. |
| 08 | O material (spot, jingle, texto, etc.) deverá estar na emissora até as 16h00 do dia útil que antecede a 1ª veiculação. |
| 09 | O material de veiculação poderá ser entregue em mp3, em CD, em DVD, USB ou via e-mail. |
| 10 | A 101 FM se reserva o direito de não veicular comerciais que estejam fora dos padrões da emissora. |
| 11 | Esta Tabela está sujeita a alteração na sua grade de programação, inerentes ao processo de aprimoramento, e passa a vigorar a partir de abril de 2008. |
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta
Clique e faça o download da proposta